2017_форма 2.1 корректировка.pdf
Договор управления многоквартирный домом б.н от 15.12.2020 г..pdf
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Основание управления | договор управления |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 г. |
| Количество этажей | 6 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 0 |
| Общая площадь | 3825,5 м² |
| Общие данные | |
| Год постройки | 2017 |
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
| Серия, тип проекта здания | кирпичный |
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 57 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 2565.8 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 946.4 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 946.4 |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 20.11.2017 |
| Общий износ здания | 8 |
| Дата, на которую установлен износ здания | |
| Общежитие | |
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | 66:61:0201001:1375 |
| Площадь земельного участка | 2366 |
| Наличие подземного паркинга | Нет |
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Железобетонный ростверк, Свайный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон, Железобетонные блоки |
| Площадь отмостки | 106.336 |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 0% |
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой, наружная облицовка кирпичом |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
| Физический износ | 0% |
| Крыша | |
| Форма крыши | Двускатная |
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Нет |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Кровля | |
| Тип кровли | Металлочерепица |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Окна | |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ | 0% |
| Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая |
| Физический износ | 0% |
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 0% |
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 0% |
| Количество лоджий | 0 |
| Количество балконов | 0 |
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 0% |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% |
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 0% |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 0% |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная |
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% |
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Электроводонагреватели |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0% |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% |
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| ОДПУ № 115807608/115807703 |
Электроэнергия Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.2017 г. Дата поверки: 01.08.2017 г. |
| ОДПУ № 389100776 |
Холодная вода Дата ввода в эксплуатацию: 30.08.2017 г. Дата поверки: 01.10.2020 г. |
| ОДПУ № 81921 |
Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: |